PVCレイフラットパイプ生産ライン
モデル | 押出機出力(kw) | 製品の範囲/' | 製品範囲/Φ | 使用圧力 | バースト圧力 |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50~100 | 3~6バール | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100~150 | 3~6バール | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150~200 | 2~4バール | 9-11 |
製造仕様 製品仕様: Ф50-200 mm 速度: <3-5m/min 動作方向: 右から左へ 総電力: 140kw(消費電力:約70kw)
PVCレイフラットパイプ生産ライン
モデル | 押出機出力(kw) | 製品の範囲/' | 製品範囲/Φ | 使用圧力 | バースト圧力 |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50~100 | 3~6バール | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100~150 | 3~6バール | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150~200 | 2~4バール | 9-11 |
製造仕様 製品仕様: Ф50-200 mm 速度: <3-5m/min 動作方向: 右から左へ 総電力: 140kw(消費電力:約70kw)