灌漑システム用のフラットドリッパー付きドリップテープ
サイクロン Pcnd フラット ドリッパー - 青島新達城、ヨーロッパから輸入、中国総代理店
1. シングルまたはダブルまたはミドルホールドリッパーを備えた灌漑パイプ:
パイプ径(mm) | 12、16、20 | ||||
厚さ(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
ドリッパー距離(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流れ | 1.1L、1.4L、1.6L、2.2L、3.2L、4L | ||||
長さ/コイルあたり(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
2. 補償型スポイト付き灌漑パイプ:
パイプ径(mm) | 12、16、20 | ||||
厚さ(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
ドリッパー距離(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流れ | 2L、4L | ||||
長さ/コイルあたり(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
灌漑システム用のフラットドリッパー付きドリップテープ
サイクロン Pcnd フラット ドリッパー - 青島新達城、ヨーロッパから輸入、中国総代理店
1. シングルまたはダブルまたはミドルホールドリッパーを備えた灌漑パイプ:
パイプ径(mm) | 12、16、20 | ||||
厚さ(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
ドリッパー距離(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流れ | 1.1L、1.4L、1.6L、2.2L、3.2L、4L | ||||
長さ/コイルあたり(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
2. 補償型スポイト付き灌漑パイプ:
パイプ径(mm) | 12、16、20 | ||||
厚さ(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
ドリッパー距離(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流れ | 2L、4L | ||||
長さ/コイルあたり(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |